| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Ahsan | Ali | Tianjin University | Pakistan | Machine Learning | ELectrical engineering | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Ali | Pirzad | Iran University of Science and Technology | Iran | Machine Learning | Artifitial inteligence | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Amir Reza | Rahimi | University of Valencia | Spain | Artificial Intelligence | Computer Assisted Language Learning (CALL) | Editorial Board Member | cseawards.com |
| Mr | Daniel Atnafu | Chekole | Space Science and Geospatial Institute | Ethiopia | Computational Theory | Ionospheric physics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Ganesh | Naik | Marathwada Institute of Technology Chhatrapati Sambhajinagar | India | High Performance Computing | Renewable Energy, Biodiesel | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Johonathan | Salazar Campos | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Artificial Intelligence | Energía sostenible / Energías renovables (Bioenergía – Biocombustibles) | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Lu | Zheng | Jilin University | China | Education Technology | AI-enhanced language education | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Md. Habibullah | Shakib | World University of Bangladesh | Bangladesh | Machine Learning | Cybersecurity | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Mohamed Moncef | BEN KHELIFA | University of Toulon France | France | Computer Vision | Assistive Robotics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Muhammad Asif | Munir | Swedish College of Engineering and Technology Rahim Yar Khan | Pakistan | Machine Learning | Machine Learning based Biomedical Diagnosis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Pascal | Vollenweider | Straumann Group | Switzerland | Software Engineering | Orthodontics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Surender | Singh | Bhai Gurdas Institute of Engineering and Technology | India | Internet of Things | Wireless Sensor Networks | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Caitlin | Kent | University of Wollongong | Australia | Open Source | Mental Healthcare in Emergency Departments | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | srividhya | chandran | Bharathiar University | India | Smart Cities | climate finance | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Vandana | Rajput | Netaji subhas university of technology | India | Machine Learning | abusive detection using machine learning | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Yuan | Yang | shanxi university | China | Data Visualization | Chemistry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Obada | Al-Khatib | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | Blockchain Technology | A Blockchain-Based Framework for Secure Healthcare Data Transfer and Disease Diagnosis Using FHM C-Means and LCK-CMS Neural Network | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee