| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Fabien | THOMAS-BRANS | CRGN / LIRA | France | Digital Forensics | Forensic Data extraction | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Fatih | Aslan | Sefine Shipyard | Turkey | Artificial Intelligence | Object Detection | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | GABRIEL | BADESCU | UNIVERSITY OF CRAIOVA | Romania | Software Engineering | Mathematical Modeling, Sensitivity Analysis, and Comparative Evaluation of Height Systems in Engineering, Geodetic, and Cartographic Applications | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Guangfu | Wu | Jiangxi University of Science and Technology | China | Blockchain Technology | Blockchain | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Javier | Samper-Zapater | University of Valencia | Spain | Data Science | Semantic Web and LOD | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Jiaying | Chen | School of Software, Xinjiang University, China | China | Artificial Intelligence | Hallucination Detection | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | khaled | Gepreel | zagazig university | Saudi Arabia | Embedded Systems | optical fibers | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Ahsan | Ali | Tianjin University | Pakistan | Machine Learning | ELectrical engineering | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Ali | Pirzad | Iran University of Science and Technology | Iran | Machine Learning | Artifitial inteligence | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Amir Reza | Rahimi | University of Valencia | Spain | Artificial Intelligence | Computer Assisted Language Learning (CALL) | Editorial Board Member | cseawards.com |
| Mr | Daniel Atnafu | Chekole | Space Science and Geospatial Institute | Ethiopia | Computational Theory | Ionospheric physics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Ganesh | Naik | Marathwada Institute of Technology Chhatrapati Sambhajinagar | India | High Performance Computing | Renewable Energy, Biodiesel | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Johonathan | Salazar Campos | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Artificial Intelligence | Energía sostenible / Energías renovables (Bioenergía – Biocombustibles) | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Lu | Zheng | Jilin University | China | Education Technology | AI-enhanced language education | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Md. Habibullah | Shakib | World University of Bangladesh | Bangladesh | Machine Learning | Cybersecurity | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Mohamed Moncef | BEN KHELIFA | University of Toulon France | France | Computer Vision | Assistive Robotics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Muhammad Asif | Munir | Swedish College of Engineering and Technology Rahim Yar Khan | Pakistan | Machine Learning | Machine Learning based Biomedical Diagnosis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Pascal | Vollenweider | Straumann Group | Switzerland | Software Engineering | Orthodontics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee