| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Muhammad Asif | Munir | Swedish College of Engineering and Technology Rahim Yar Khan | Pakistan | Machine Learning | Machine Learning based Biomedical Diagnosis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Mushtaq | Ahmed | university of Science and techcnology, Bannu,KP,Pakistany | Pakistan | Natural Language Processing | biotechnology | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Mustafa | Namdar | Kutahya Dumlupinar University | Turkey | High Performance Computing | Wireless Communications and Signal Processing | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Nadiia | Konovenko | ONAFT | Ukraine | Education Technology | Algebras of differential invariants, Lobachevsky geometry, differential geometry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Naghi | Behzadi | University of Tabriz | Iran | Quantum Computing | Information thermodynamics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Niti | Kant | University of Allahabad, Prayagraj | India | Computational Theory | Laser-plasma interaction: Theory & Simulation | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Obada | Al-Khatib | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | Blockchain Technology | A Blockchain-Based Framework for Secure Healthcare Data Transfer and Disease Diagnosis Using FHM C-Means and LCK-CMS Neural Network | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Pascal | Vollenweider | Straumann Group | Switzerland | Software Engineering | Orthodontics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Prashanth | Manthramurthy | Little Flower Degree College,Uppal,Hyderabad | India | Computational Theory | Computional Fluid Dynamics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Ramchandra | Mangrulkar | SVKM's Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Mumbai | India | Cryptography | Encryption and Decryption Algorithms | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Rana | Ghazali | McMaster University | Iran | Data Science | Big data | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof | Raziyeh | Pourdarbani | University of Mohaghegh Ardabili | Iran | Artificial Intelligence | agriculture | Best Paper Award | cseawards.com |
| Dr | reham | A. abdelwahab | Cairo university | Egypt | Smart Cities | outdoor thermal comfort | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Samira | Rahim | USTHB | Algeria | Computational Finance | Time Series Analysis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Shougui | Zhang | Chongqing Normal University | China | High Performance Computing | Computational Mathematics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Sirous | Rafiei Asl | Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran | Iran | Computer Vision | Study onMedicalStudents’ Knowledge, Performance,and UnderstandingofParasiticDiseases,WithaFocuson Leishmania | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Slim | Ben chaabane | University of tabuk | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | Artificial intelligence deep and machine learning fuzzy logic | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | srividhya | chandran | Bharathiar University | India | Smart Cities | climate finance | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee