| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Fahim | Kanani | Belenson medical centre | Israel | Open Source | Surgery | Best Research Article Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Samira | Rahim | USTHB | Algeria | Computational Finance | Time Series Analysis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Alessandro | Mazzoni | Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Italy | Data Science | Transfusio Medecine | Best Research Article Award | cseawards.com |
| Dr | ZHIYU | XU | HKCT Institute of Higher Education | Hong Kong | Cybersecurity | Trusted Execution Environment, System Security | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Xiang | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Autonomous Systems | vehicle dynamics and control | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Arif | Basgumus | Bursa Uludag University | Turkey | Mobile Computing | Wireless and Mobile Communications | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Mustafa | Namdar | Kutahya Dumlupinar University | Turkey | High Performance Computing | Wireless Communications and Signal Processing | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Bhupesh | Lonkar | Cummins College of Engineering for Women, Nagpur | India | Mobile Computing | Wireless Sensor Network | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Surender | Singh | Bhai Gurdas Institute of Engineering and Technology | India | Internet of Things | Wireless Sensor Networks | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | 富超 | 田 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | China | Software Engineering | 安全科学与工程 | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee