| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | reham | A. abdelwahab | Cairo university | Egypt | Smart Cities | outdoor thermal comfort | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | srividhya | chandran | Bharathiar University | India | Smart Cities | climate finance | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Dong | Xia | Chongqing Jiaotong University | China | Smart Cities | Big Data | Best Innovator Award | cseawards.com |
| Dr | Ying Yi | Tan | Singapore University of Technology and Design | Singapore | Smart Manufacturing | Digital knitting for multi-sensor smart garments | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | 富超 | 田 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | China | Software Engineering | 安全科学与工程 | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Pascal | Vollenweider | Straumann Group | Switzerland | Software Engineering | Orthodontics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | GABRIEL | BADESCU | UNIVERSITY OF CRAIOVA | Romania | Software Engineering | Mathematical Modeling, Sensitivity Analysis, and Comparative Evaluation of Height Systems in Engineering, Geodetic, and Cartographic Applications | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Yan | Zhang | Tsinghua University | Japan | Software Engineering | Games | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Muhammad Azeem | Akbar | LUT University, Finland | Pakistan | Software Engineering | Software Engineering | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee