| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Obada | Al-Khatib | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | Blockchain Technology | A Blockchain-Based Framework for Secure Healthcare Data Transfer and Disease Diagnosis Using FHM C-Means and LCK-CMS Neural Network | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Ms | Vandana | Rajput | Netaji subhas university of technology | India | Machine Learning | abusive detection using machine learning | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof | Raziyeh | Pourdarbani | University of Mohaghegh Ardabili | Iran | Artificial Intelligence | agriculture | Best Paper Award | cseawards.com |
| Dr | Devbrat | Pundhir | Raja Balwant Singh Engineering Technical Campus | India | Artificial Intelligence | AI based Prediction and Modelling | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Lu | Zheng | Jilin University | China | Education Technology | AI-enhanced language education | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Nadiia | Konovenko | ONAFT | Ukraine | Education Technology | Algebras of differential invariants, Lobachevsky geometry, differential geometry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Golnar | Mazdayasna | Department of English Literature and Language, Yazd University. | Iran | Big Data | Applied Linguistics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Bincy Baburaj | Kaluvilla | Learners University College | United Arab Emirates | Machine Learning | Archival studies | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Slim | Ben chaabane | University of tabuk | Saudi Arabia | Artificial Intelligence | Artificial intelligence deep and machine learning fuzzy logic | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Ali | Pirzad | Iran University of Science and Technology | Iran | Machine Learning | Artifitial inteligence | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Mohamed Moncef | BEN KHELIFA | University of Toulon France | France | Computer Vision | Assistive Robotics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Rana | Ghazali | McMaster University | Iran | Data Science | Big data | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Mushtaq | Ahmed | university of Science and techcnology, Bannu,KP,Pakistany | Pakistan | Natural Language Processing | biotechnology | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Guangfu | Wu | Jiangxi University of Science and Technology | China | Blockchain Technology | Blockchain | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Eshetie | Teka | University of Gondar | Ethiopia | Cybersecurity | Blockchain Technology and Cyber Security | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Guido Maria | Urciuoli | INFN Sezione di Roma | Italy | Computational Theory | Calibration of measurement instruments , spectrometer optics optimization | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Yuan | Yang | shanxi university | China | Data Visualization | Chemistry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | srividhya | chandran | Bharathiar University | India | Smart Cities | climate finance | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee