| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Shougui | Zhang | Chongqing Normal University | China | High Performance Computing | Computational Mathematics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Amir Reza | Rahimi | University of Valencia | Spain | Artificial Intelligence | Computer Assisted Language Learning (CALL) | Editorial Board Member | cseawards.com |
| Prof. Dr | Mitsuru | Endo | Tokyo Institute of Technology | Japan | Computational Theory | Continuum Mechanics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Aniruddha | Bhattacharjya | BCBRBAB INTERCONTINENTAL TRADING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | India | Cybersecurity | Cyber-attacks solutions | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Md. Habibullah | Shakib | World University of Bangladesh | Bangladesh | Machine Learning | Cybersecurity | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Islam | Heiba | The British university in Egypt | Egypt | Education Technology | Dentistry | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Ayman | Al Hayek | Prince Sultan Military Medical City | Saudi Arabia | Education Technology | Diabetes Technology | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Yujiu | Yang | Tsinghua University | China | Natural Language Processing | Dialogue systems | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Ying Yi | Tan | Singapore University of Technology and Design | Singapore | Smart Manufacturing | Digital knitting for multi-sensor smart garments | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Hui | Yu | Institute of Mountain Hazards and Environment, CAS | China | Data Science | Ecological security | Best Innovation Award | cseawards.com |
| Mr | Ahsan | Ali | Tianjin University | Pakistan | Machine Learning | ELectrical engineering | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mansoor Ali | Darazi | Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Karachi Sindh Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | ELT | Excellence in Research Award | cseawards.com |
| Dr | Ramchandra | Mangrulkar | SVKM's Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering, Mumbai | India | Cryptography | Encryption and Decryption Algorithms | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Johonathan | Salazar Campos | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Artificial Intelligence | Energía sostenible / Energías renovables (Bioenergía – Biocombustibles) | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Christian | Peluso | CNR | Italy | Artificial Intelligence | Federated Learning | Excellence in Ethical AI Development Award | cseawards.com |
| Dr | Fabien | THOMAS-BRANS | CRGN / LIRA | France | Digital Forensics | Forensic Data extraction | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Khaista | Rahman | Shaheed Benazir Bhutto University Sheringal Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | Fuzzy logic, decision making | Best Paper Award | cseawards.com |
| Dr | Ye | Tao | China University of Petroleum, Beijing | China | Machine Learning | Geology, Artificial intelligence | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Chaima | Béjaoui | IResCoMath | Tunisia | Artificial Intelligence | Healthcare | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners