| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | aizihaierjiang | yusufu | Xinjiang Normal University | China | Artificial Intelligence | NLP | Innovative Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | YIRAN | FENG | Dalian Polytechnic University | China | Machine Learning | food safety | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Dong | Xia | Chongqing Jiaotong University | China | Smart Cities | Big Data | Best Innovator Award | View Profile |
| Prof | Jiaying | Chen | School of Software, Xinjiang University, China | China | Artificial Intelligence | Hallucination Detection | Innovative Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Shuqin | Wang | School of Science, Shandong University of Aeronautics | China | Machine Learning | Multi-View Clustering | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | qilong | yan | Xidian University | China | Internet of Things | Antenna | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | Jose | Rosas-Bustos | University of Waterloo | Canada | Quantum Computing | Quantum Integrity | Excellence in Quantum Computing Award | View Profile |
| Mr | Md. Habibullah | Shakib | World University of Bangladesh | Bangladesh | Machine Learning | Cybersecurity | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Caitlin | Kent | University of Wollongong | Australia | Open Source | Mental Healthcare in Emergency Departments | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Samira | Rahim | USTHB | Algeria | Computational Finance | Time Series Analysis | Best Researcher Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners