| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Nadiia | Konovenko | ONAFT | Ukraine | Education Technology | Algebras of differential invariants, Lobachevsky geometry, differential geometry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Yuan | Yang | shanxi university | China | Data Visualization | Chemistry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Chaima | Béjaoui | IResCoMath | Tunisia | Artificial Intelligence | Healthcare | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Fatih | Aslan | Sefine Shipyard | Turkey | Artificial Intelligence | Object Detection | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Xiang | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Autonomous Systems | vehicle dynamics and control | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Obada | Al-Khatib | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | Blockchain Technology | A Blockchain-Based Framework for Secure Healthcare Data Transfer and Disease Diagnosis Using FHM C-Means and LCK-CMS Neural Network | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Jen-Jie | Chieh | Institute of Electro-Optical Engineering, National Taiwan Normal University | Taiwan | Smart Manufacturing | Smart sensing including algorithm | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Johonathan | Salazar Campos | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Artificial Intelligence | Energía sostenible / Energías renovables (Bioenergía – Biocombustibles) | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | ZHIYU | XU | HKCT Institute of Higher Education | Hong Kong | Cybersecurity | Trusted Execution Environment, System Security | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Zhang | Lei | zhejiang Sci-Tech University | China | Computer Vision | Robotics,computer vision | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Ganesh | Naik | Marathwada Institute of Technology Chhatrapati Sambhajinagar | India | High Performance Computing | Renewable Energy, Biodiesel | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Aniruddha | Bhattacharjya | BCBRBAB INTERCONTINENTAL TRADING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | India | Cybersecurity | Cyber-attacks solutions | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Husam | Alawadh | King Saud University | Saudi Arabia | Machine Learning | NLP and Computational Linguistics | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Miao | Wang | School of Robotics and Automation of Nanjing University | China | Robotics | Robot Path Planning and Swarm Coordination | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Eshetie | Teka | University of Gondar | Ethiopia | Cybersecurity | Blockchain Technology and Cyber Security | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mansoor Ali | Darazi | Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Karachi Sindh Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | ELT | Excellence in Research Award | cseawards.com |
| Mr | Jose | Rosas-Bustos | University of Waterloo | Canada | Quantum Computing | Quantum Integrity | Excellence in Quantum Computing Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners