| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Mansoor Ali | Darazi | Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Karachi Sindh Pakistan | Pakistan | Artificial Intelligence | ELT | Excellence in Research Award | cseawards.com |
| Mr | Nawazish | Alvi | Beijing University of Posts and Telecommunications | Pakistan | Machine Learning | Communication | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Eshetie | Teka | University of Gondar | Ethiopia | Cybersecurity | Blockchain Technology and Cyber Security | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Ms | Sriven Srilakshmi | Pulkaram | California State University Dominguez Hills | United States | Privacy Protection | CyberSecurity | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | aizihaierjiang | yusufu | Xinjiang Normal University | China | Artificial Intelligence | NLP | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | YIRAN | FENG | Dalian Polytechnic University | China | Machine Learning | food safety | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Javier | Samper-Zapater | University of Valencia | Spain | Data Science | Semantic Web and LOD | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Jiaying | Chen | School of Software, Xinjiang University, China | China | Artificial Intelligence | Hallucination Detection | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Shuqin | Wang | School of Science, Shandong University of Aeronautics | China | Machine Learning | Multi-View Clustering | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | qilong | yan | Xidian University | China | Internet of Things | Antenna | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | GABRIEL | BADESCU | UNIVERSITY OF CRAIOVA | Romania | Software Engineering | Mathematical Modeling, Sensitivity Analysis, and Comparative Evaluation of Height Systems in Engineering, Geodetic, and Cartographic Applications | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | khaled | Gepreel | zagazig university | Saudi Arabia | Embedded Systems | optical fibers | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Christos | Bou | Univ. of Patras | Greece | Mobile Computing | Mobile Networks, 5G | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Youness | Javid | Kharazmi University | Iran | Autonomous Systems | Reliability | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Fatih | Aslan | Sefine Shipyard | Turkey | Artificial Intelligence | Object Detection | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Xiang | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Autonomous Systems | vehicle dynamics and control | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Kelum A.A. | Gamage | University of Glasgow | United Kingdom | Ethical AI | Higher Educatioin | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Obada | Al-Khatib | University of Wollongong in Dubai | United Arab Emirates | Blockchain Technology | A Blockchain-Based Framework for Secure Healthcare Data Transfer and Disease Diagnosis Using FHM C-Means and LCK-CMS Neural Network | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Johonathan | Salazar Campos | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Artificial Intelligence | Energía sostenible / Energías renovables (Bioenergía – Biocombustibles) | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee