| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Muhammad Azeem | Akbar | LUT University, Finland | Pakistan | Software Engineering | Software Engineering | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Yan | Zhang | Tsinghua University | Japan | Software Engineering | Games | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Prof | Youness | Javid | Kharazmi University | Iran | Autonomous Systems | Reliability | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Christos | Bou | Univ. of Patras | Greece | Mobile Computing | Mobile Networks, 5G | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | khaled | Gepreel | zagazig university | Saudi Arabia | Embedded Systems | optical fibers | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | GABRIEL | BADESCU | UNIVERSITY OF CRAIOVA | Romania | Software Engineering | Mathematical Modeling, Sensitivity Analysis, and Comparative Evaluation of Height Systems in Engineering, Geodetic, and Cartographic Applications | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | qilong | yan | Xidian University | China | Internet of Things | Antenna | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Shuqin | Wang | School of Science, Shandong University of Aeronautics | China | Machine Learning | Multi-View Clustering | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | Jiaying | Chen | School of Software, Xinjiang University, China | China | Artificial Intelligence | Hallucination Detection | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Javier | Samper-Zapater | University of Valencia | Spain | Data Science | Semantic Web and LOD | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Dong | Xia | Chongqing Jiaotong University | China | Smart Cities | Big Data | Best Innovator Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | YIRAN | FENG | Dalian Polytechnic University | China | Machine Learning | food safety | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Prof | aizihaierjiang | yusufu | Xinjiang Normal University | China | Artificial Intelligence | NLP | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Ms | Sriven Srilakshmi | Pulkaram | California State University Dominguez Hills | United States | Privacy Protection | CyberSecurity | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Eshetie | Teka | University of Gondar | Ethiopia | Cybersecurity | Blockchain Technology and Cyber Security | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Mojtaba | Rafiee | Univrsity of Isfahan | Iran | Cryptography | Applied Cryptography | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Mr | Nawazish | Alvi | Beijing University of Posts and Telecommunications | Pakistan | Machine Learning | Communication | Innovative Research Award | cseawards.com |
| Dr | Yuanhui | Liang | 四川轻化工大学 | China | Digital Transformation | Intelligent Communication | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Guangfu | Wu | Jiangxi University of Science and Technology | China | Blockchain Technology | Blockchain | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Miao | Wang | School of Robotics and Automation of Nanjing University | China | Robotics | Robot Path Planning and Swarm Coordination | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee