| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Miao | Cui | Dalian University of Technology | China | Artificial Intelligence | Management, AI Trust | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Yuan | Yang | shanxi university | China | Data Visualization | Chemistry | Women Researcher Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Shougui | Zhang | Chongqing Normal University | China | High Performance Computing | Computational Mathematics | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Lu | Zheng | Jilin University | China | Education Technology | AI-enhanced language education | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Ye | Tao | China University of Petroleum, Beijing | China | Machine Learning | Geology, Artificial intelligence | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | 富超 | 田 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | China | Software Engineering | 安全科学与工程 | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Xiang | Chen | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Autonomous Systems | vehicle dynamics and control | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Prof. Dr | Zhang | Lei | zhejiang Sci-Tech University | China | Computer Vision | Robotics,computer vision | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Mr | Shuqun | Wu | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Smart Manufacturing | Advanced Healthcare Materials&Intelligent Plasma System for Biomedical Application | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Dr | Miao | Wang | School of Robotics and Automation of Nanjing University | China | Robotics | Robot Path Planning and Swarm Coordination | Research Excellence Award | cseawards.com |
| Assoc. Prof. Dr | Guangfu | Wu | Jiangxi University of Science and Technology | China | Blockchain Technology | Blockchain | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Dr | Yuanhui | Liang | 四川轻化工大学 | China | Digital Transformation | Intelligent Communication | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Mr | Md. Habibullah | Shakib | World University of Bangladesh | Bangladesh | Machine Learning | Cybersecurity | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Ms | Caitlin | Kent | University of Wollongong | Australia | Open Source | Mental Healthcare in Emergency Departments | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Assist. Prof. Dr | Samira | Rahim | USTHB | Algeria | Computational Finance | Time Series Analysis | Best Researcher Award | cseawards.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee